Financieel
Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.
Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.
Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten
Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.
Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.
Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 31 januari 2021
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari | 20.950 | 58.954 | 64.456 | 80.024 | 79.100 |
Inkomsten: | |||||
Collectes / giften / acties kerken en scholen | 490 | 221 | 7.763 | 878 | 1.480 |
Ontvangen rente | 41 | 20 | |||
Acties / activiteiten | 4.392 | 4.105 | 2.628 | 3.140 | 445 |
Bijdragen sponsors voor sponsorkinderen **) | 11.827 | 11.348 | 12.370 | 18.040 | 125 |
Bijdragen schoolfonds Lift Nursery & Primary | 1090 | 1.360 | 80 | ||
Bijdragen aan schoollunchfonds | 1.604 | 2.155 | 737 | 978 | 0 |
Bijdragen aan rijstfonds | 1.255 | 1.102 | 1.170 | 1.008 | 100 |
Bijdragen voor noodhulp Corona | 15.000 | 60 | |||
Donaties voor proj. ambassadeurs Huib/Erica | 27.250 | 5.950 | 7.000 | 5.000 | 0 |
Donaties voor Project Santo-Su, Brufut | 1.000 | 1.150 | 850 | 0 | |
Overige donaties en giften | 5.220 | 3.435 | 7.128 | 7.883 | 108 |
Actie Regenboogschool Bedum | 343 | ||||
Actie 2017 CBS de Klinkert in Sloten | 1.145 | ||||
Bijdragen transporten goederen naar Gambia | 512 | 1.648 | 1.275 | 4.050 | 50 |
Project Lift Primary school Sukuta Madina | 350 | 96.585 | 9.000 | ||
Bijdragen lesboeken schooljaar 2020-2021 | 2.050 | ||||
Project Upper Basic school Darsilami | 8.210 | 3.820 | |||
Project taxi bedrijf Abdou Saidy | 4.040 | ||||
Bijdragen GOVI Blindenschool in Serrekunda | 16.000 | 1.000 | |||
Bijdragen proj. Primary school Macouda | 14.655 | 24.895 | 6.210 | 150 | |
Ontvangen leningen Primary school Macouda | 23.500 | ||||
Bijdragen proj. gezondheidscentrum Macouda | 14.210 | 800 | |||
Totaal inkomsten: | 64.289 | 65.959 | 162.641 | 118.197 | 3.398 |
Uitgaven: | |||||
Bijdrage keuken voor bereiden schoollunch | 490 | ||||
Operationele kosten | 1.500 | 193 | |||
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen | 65 | 356 | 518 | ||
College & bijscholing leerkrachten | 744 | 339 | 1.105 | ||
Transporten kleding en schoolspullen | 3.022 | 2.402 | 2.640 | 4.081 | 395 |
Bijdragen aan sponsorkinderen | 11.327 | 11.480 | 11.900 | 13.318 | |
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. | 2.000 | 2.310 | 889 | ||
Bijdragen aan schoollunch uit schoolfonds | 500 | ||||
Bijdrage aan lesboeken | 3.558 | ||||
Bijdrage uit schoolfonds voor lesboeken | 1.000 | ||||
Rijst voor arme gezinnen | 1.334 | 1.379 | 1.256 | 787 | |
Noodhulp / individuele hulp | 204 | 55 | 397 | ||
Noodhulp Corona | 12.307 | 1.500 | |||
Kosten acties | 160 | 635 | |||
Project Medische hulp Comm. Sukuta madina | |||||
Projecten Upper Basic school Darsilami | 4.652 | 8.355 | |||
Santo-Su, Brufut project | 401 | 681 | 726 | 749 | |
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy | 4.020 | ||||
Project Manduar Nursery school | 461 | 10.997 | 5.247 | 1.745 | |
Project Jamwelly | 100 | ||||
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda | 16.000 | 956 | |||
Project doveninstituut/dovenschool | 13.790 | ||||
Project Primary school Macouda | 6.647 | 18.240 | 42.421 | 20 | |
Project Primary school Macouda, leningen | 2.000 | 2.000 | |||
Project Gezondheidscentrum Macouda | 6.412 | 5.300 | |||
Project Primary school Sukuta Madina | 150 | 3.136 | 103.027 | 8.272 | |
Totaal uitgaven: | 26.285 | 60.457 | 147.073 | 118.621 | 9.315 |
Saldo (Bank+Kas) per 31 december | 58.954 | 64.456 | 80.024 | 79.100 | |
Saldo (Bank+Kas) per 31 januari | 73.683 |
Een groot deel van de beschikbare middelen (73.683 €) is voor specifieke projecten ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:
Bestemming | Bedrag | Toelichting |
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen | 7.714 | |
Schoolfonds Lift Nursery & Primary | 730 | |
Rijstfonds | 437 | |
Lunchfonds | 2.299 | Voor lunch niet-gespons. kinderen |
Fonds voor lesboeken | 92 | |
Projecten ambassadeurs Huib en Erica | 19.889 | |
Project Gezondheidscentrum Macouda | 3,768 | |
Project Primary school Macouda | -19.336 | |
Project Primary school Macouda, leningen | 19.500 | |
Project Primary school Sukuta Madina | 10.617 | |
Project Doveninstituut GADHOH | 3.710 | |
Transporten | 2.497 | |
Noodhulp Corona | 1.610 | |
Project Santo-Su, Brufut | 443 | |
Overige projecten / hulp | 19.713 | |
Totaal beschikbare middelen per 31 jan 2020 | 73.683 |
Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven 2020 per 31-01-2021
In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
-
pleisterwerk binnen en buiten
-
tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.
Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.
De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.
Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.
In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de Primary school een Primary-1 t/m Primary-5 klassen met in totaal 240 kinderen..
Voor de exploitatie van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2020-2021 ongeveer
18.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 2.100 dalasi (ofwel 38 euro) per kind.
- inkomsten van de community van Sukuta Madina, vooral van bedrijvigheid
Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn
geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.
Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.
Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (38€), een schooluniform, rugtasje, schoenen, wat schoolmaterialen en de schoollunch(32€); alles bij elkaar zo'n 70€ op jaarbasis.
We vragen sponsors om 60-70€ van deze kosten voor hun rekening te nemen.
In het schooljaar 2020 - 2021 hebben 258 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 111 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina, 1122 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina en 25 naar andere Primary scholen.