Financieel
Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.
Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.
Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten
Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.
Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.
Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 31 augustus 2024
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari | 80.024 | 79.600 | 22.756 | 19.498 | 36.915 |
Inkomsten: | |||||
Collectes / giften / acties kerken en scholen | 878 | 1.480 | 524 | 407 | 1.252 |
Acties / activiteiten | 3.140 | 5.063 | 3.207 | 4.142 | 1.065 |
Bijdragen sponsors voor sponsorkinderen **) | 18.040 | 16.915 | 16.960 | 15.000 | 1.510 |
Bijdragen schoolfonds Lift Nursery & Primary | 1.360 | 355 | 245 | 210 | 960 |
Bijdragen aan schoollunchfonds | 978 | 1.725 | 2.980 | 5.242 | 1.028 |
Bijdragen aan rijstfonds | 1.008 | 7.625 | 4.174 | 5.310 | 2.214 |
Bijdragen voor noodhulp Corona | 15.000 | 650 | |||
Donaties voor proj. ambassadeurs Huib/Erica | 5.000 | ||||
Donaties voor Project Santo-Su, Brufut | 850 | 600 | 500 | ||
Overige donaties en giften | 7.883 | 250 | 775 | 805 | 50 |
Bijdragen transporten goederen naar Gambia | 4.050 | 1.886 | 2619 | 2.505 | 2.375 |
Project Lift Primary school Sukuta Madina | 9.000 | ||||
Proj. tandzorg kinderen school Sukuta Madina | 2.637 | 1.153 | |||
Bijdragen lesboeken | 2.050 | 2.230 | 40 | ||
Incidentele hulp | 55 | 500 | |||
Project taxi bedrijf Abdou Saidy | 4.040 | ||||
Project Modou Lamin Njie | 875 | ||||
Project Hope Academic Center Jamwelly | 2.270 | 2.450 | 6.830 | 12.530 | |
Bijdragen GOVI Blindenschool in Serrekunda | 1.000 | 10.270 | 2.167 | 1.000 | |
Bijdragen proj. Primary school Macouda | 6.210 | 18.018 | 5.737 | 955 | |
Ontvangen leningen Primary school Macouda | 23.500 | ||||
Bijdragen proj. gezondheidscentrum Macouda | 14.210 | 4.300 | 4.520 | ||
Totaal inkomsten: | 118.197 | 77.204 | 47.551 | 43.406 | 22.984 |
Uitgaven: | |||||
Operationele kosten | 193 | ||||
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen | 518 | ||||
College & bijscholing leerkrachten | 1.105 | 1.051 | |||
Transporten kleding en schoolspullen | 4.081 | 9.670 | 2.519 | 1.195 | 6.849 |
Bijdragen aan sponsorkinderen | 13.318 | 17.241 | 22.435 | 8.070 | 8.340 |
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. | 889 | 4.132 | 2.500 | 6.550 | 3.378 |
Bijdragen aan schoollunch uit schoolfonds | 500 | ||||
Bijdrage aan lesboeken | 3.558 | 2.011 | 300 | ||
Bijdrage uit schoolfonds | 1.000 | 700 | |||
Rijst voor arme gezinnen | 787 | 4.399 | 4.380 | 5.040 | 963 |
Noodhulp Corona | 12.307 | 3.499 | |||
Incidentele hulp | 54 | 500 | |||
Santo-Su, Brufut project | 749 | 328 | 330 | 503 | 383 |
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy | 4.020 | ||||
Project Manduar Nursery school | 1.745 | ||||
Project Nursery + primary Jamwelly | 46.648 | 4.240 | 763 | 30.556 | |
Project Modou Lamin Njie | 875 | ||||
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda | 956 | 10.196 | 2.131 | 982 | |
Project doveninstituut/dovenschool | 13.790 | ||||
Project Primary school Macouda | 42.421 | 140 | 4.527 | 1.880 | |
Project Primary school Macouda, leningen | 2.000 | 21.500 | |||
Project Gezondheidscentrum Macouda | 6.412 | 11.053 | 5.000 | 20 | |
Project Primary school Sukuta Madina | 8.272 | 107 | 581 | 19 | 41 |
Project Tandzorg school Sukuta Madina | 1.144 | 1.166 | 467 | ||
Totaal uitgaven: | 118.621 | 134.048 | 50.809 | 25.989 | 50.510 |
Saldo (Bank+Kas) per 31 december | 79.600 | 22.756 | 19.498 | 36.915 | |
Saldo (Bank+Kas) per 31 augustus | 9.389 |
Een groot deel van de beschikbare middelen (9.389 €) is voor specifieke projecten en hulp ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:
Bestemming | Bedrag | Toelichting |
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen | 1.888 | |
Schoolfonds | 960 | |
Rijstfonds | 1.584 | |
Lunchfonds | 1.,506 | Voor lunch niet-gespons. kinderen |
Project Jamwelly | 2.579 | |
Transporten | 793 | |
Project Govi blindenschool | 54 | |
Overige projecten / hulp | 25 | |
Totaal per 31-08-2024 | 9.389 |
Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven per 31-08-2024
In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
-
pleisterwerk binnen en buiten
-
tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.
Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.
De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.
Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.
In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de Primary school een Primary-1 t/m Primary-5 klassen met in totaal 240 kinderen..
Voor de exploitatie en de schoollunch van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2022-2023 ongeveer
25.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 4.200 dalasi (ofwel 70 euro) per kind.
- enkele (beperkte) bijdragen van de stichting Onderwijs voor Gambia
Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn
geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.
Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.
Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (35€) en een bijdrage voor de schoollunch(35€), alles bij elkaar zo'n 70€ op jaarbasis. Daarnaast moeten de ouders nog zorgen voor een schooluniform, een sport setje en wat schrijfgerei en schriften.
We vragen sponsors om de 70€ voor de schoolbijdrage en schoollunch voor hun rekening te nemen.
De meeste ouders van de niet-gesponsorde kinderen zijn niet in staat om voor de schoollunch
bij te dragen; vandaar dat onze stichting elk schooljaar een aanvullende bijdrage geeft voor de schoollunch.
Het schooljaar 2022 - 2023 hebben 230 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 60 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina en 170 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina.
Daarnaast worden het schooljaar 2022-2023 nog 9 kinderen die naar een andere Primary school gaan gesponsord.